Прайс лист.
На этой странице Вы можете ознакомиться с коммерческим предложением компании, наименованиями деталей и ценами на колесные пары, боковые рамы и надрессорные балки. Или скачать прайс в электронном виде нужного формата, нажав на иконку ниже.
| Наимено­вание детали | Не освидетельствованные с учетом НДС | Освидетельствованные с учетом НДС |
|---|---|---|
| Колесная пара СОНК | 278 000,00 т.р. | |
| Колесная пара т.о. 70 мм и более | 206 900,00 т.р. | 224 000,00 т.р. |
| Колесная пара т.о. 65-69 мм | 198 700,00 т.р. | 214 000,00 т.р. |
| Колесная пара т.о. 60-64 мм | 188 400,00 т.р. | 204 000,00 т.р. |
| Колесная пара т.о. 55-59 мм | 179 100,00 т.р. | 194 000,00 т.р. |
| Колесная пара т.о. 50-54 мм | 168 500,00 т.р. | 184 000,00 т.р. |
| Колесная пара т.о. 45-49 мм | 158 400,00 т.р. | 177 000,00 т.р. |
| Колесная пара т.о. 40-44 мм | 149 400,00 т.р. | 166 000,00 т.р. |
| Колесная пара т.о. 35-39 мм | 128 000,00 т.р. | 148 000,00 т.р. |
| Колесная пара т.о. 30-34 мм | 70 600,00 т.р. | 135 000,00 т.р. |
| Колесная пара т.о. менее 30 мм | 65 600,00 т.р. | 120 000,00 т.р. |
| Рама боковая б/у срок эксплуатации 1-5 лет (2018-2022) | 81 600,00 т.р. | 85 500,00 т.р. |
| Рама боковая б/у срок эксплуатации 6-10 лет (2013-2017) | 75 200,00 т.р. | 79 300,00 т.р. |
| Рама боковая б/у срок эксплуатации 11-15 лет (2008-2012) | 72 200,00 т.р. | 76 450,00 т.р. |
| Рама боковая б/у срок эксплуатации 16-20 лет (2003-2007) | 66 400,00 т.р. | 70 500,00 т.р. |
| Рама боковая б/у срок эксплуатации 21-25 лет (1998-2002) | 55 150,00 т.р. | 60 000,00 т.р. |
| Рама боковая б/у срок эксплуатации 26-30 лет (1995-1997) | 46 800,00 т.р. | 50 000,00 т.р. |
| Надрессорная балка новая | - | 120 000,00 т.р. |
| Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 1-5 лет (2018-2022) | 76 400,00 т.р. | 80 500,00 т.р. |
| Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 6-10 лет (2013-2017) | 68 900,00 т.р. | 72 800,00 т.р. |
| Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 11-15 лет (2008-2012) | 61 200,00 т.р. | 65 200,00 т.р. |
| Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 16-20 лет (2003-2007) | 48 000,00 т.р. | 51 500,00 т.р. |
| Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 21-25 лет (1998-2002) | 42 700,00 т.р. | 44 900,00 т.р. |
| Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 26-30 лет (1995-1997) | 37 800,00 т.р. | 40 000,00 т.р. |
Обращаем Ваше внимание на то, что цены не окончательны и зависят, от таких факторов, как количества деталей, регион доставки и услуг транспортных компаний.
Так же наша компания приобретает годные и бракованные детали, образовавшиеся от ремонта, разделки вагонов и производит выкуп вагонов с истекшим сроком службы под разделку в металлолом.

— только попутные
направления!



